2026年读书记录
📚2026年读了8本,共178万字。
按类别
| 类别 | 数量 | 书名 | 评分 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 02-社会·人类 | 1 |
|
|
|
| 04-历史·文化 | 1 |
|
|
|
| 06-心理·认知 | 1 |
|
|
|
| 08-自然·技术 | 1 |
|
|
|
| 10-虚构 | 3 |
|
|
|
| 12-生活·实践 | 1 |
|
|
按评分
| 个人评分 | 数量 | 书名 | 初发表 | 出版时间 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 |
|
|
|
| 8 | 4 |
|
|
|
| 7 | 1 |
|
|
|
| 6 | 2 |
|
|
按读完时间
| 读完时间 | 数量 | 总字数 | 书名 | 作者 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 8 | 177.6 |
|
_________
📚2026年读了8本,共178万字。
| 类别 | 数量 | 书名 | 评分 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 02-社会·人类 | 1 |
|
|
|
| 04-历史·文化 | 1 |
|
|
|
| 06-心理·认知 | 1 |
|
|
|
| 08-自然·技术 | 1 |
|
|
|
| 10-虚构 | 3 |
|
|
|
| 12-生活·实践 | 1 |
|
|
| 个人评分 | 数量 | 书名 | 初发表 | 出版时间 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 |
|
|
|
| 8 | 4 |
|
|
|
| 7 | 1 |
|
|
|
| 6 | 2 |
|
|
| 读完时间 | 数量 | 总字数 | 书名 | 作者 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 8 | 177.6 |
|
_________