2021年读书记录
📚2021年读了81本,共1,736万字。
读书报告
👉2021年1月读书报告
👉2021年2月读书报告
👉2021年3~6月读书报告
👉2021年7月读书报告
按类别
| 类别 | 数量 | 书名 | 评分 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 01-哲学·宗教 | 8 |
|
|
|
| 02-社会·人类 | 7 |
|
|
|
| 03-政治·法律 | 6 |
|
|
|
| 04-历史·文化 | 1 |
|
|
|
| 09-艺术·设计 | 3 |
|
|
|
| 10-非虚构 | 21 |
|
|
|
| 10-虚构 | 26 |
|
|
|
| 11-休闲·效率 | 7 |
|
|
|
| 12-漫画·绘本 | 2 |
|
|
按评分
| 个人评分 | 数量 | 书名 | 初发表 | 出版时间 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 |
|
|
|
| 9 | 7 |
|
|
|
| 8 | 25 |
|
|
|
| 7 | 22 |
|
|
|
| 6 | 14 |
|
|
|
| 5 | 5 |
|
|
按读完时间
| 读完时间 | 数量 | 总字数 | 书名 | 作者 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | 19 | 323.1 |
|
|
| 2021-02 | 13 | 298.4 |
|
|
| 2021-03 | 4 | 57.1 |
|
|
| 2021-04 | 2 | 29.6 |
|
|
| 2021-05 | 6 | 134.1 |
|
|
| 2021-06 | 10 | 153 |
|
|
| 2021-07 | 15 | 418 |
|
|
| 2021-08 | 7 | 123.7 |
|
|
| 2021-10 | 1 | 26.9 |
|
|
| 2021-12 | 4 | 172.4 |
|
_________