2023年读书记录
📚2023年读了71本,共1,335万字。
读书报告
按类别
类别 | 数量 | 书名 | 评分 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
02-社会·人类 | 7 |
|
|
|
04-历史·文化 | 13 |
|
|
|
05-经济·管理 | 2 |
|
|
|
07-生命·医学 | 1 |
|
|
|
08-自然·科普 | 1 |
|
|
|
09-艺术·设计 | 1 |
|
|
|
10-非虚构 | 10 |
|
|
|
10-虚构 | 29 |
|
|
|
11-休闲·效率 | 7 |
|
|
按读完时间
读完时间 | 数量 | 总字数 | 书名 | 作者 |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 12 | 295.7 |
|
|
2023-02 | 14 | 258.6 |
|
|
2023-03 | 5 | 86 |
|
|
2023-04 | 7 | 97.8 |
|
|
2023-05 | 3 | 54.4 |
|
|
2023-08 | 2 | 22 |
|
|
2023-09 | 1 | 18.4 |
|
|
2023-10 | 11 | 211.3 |
|
|
2023-11 | 7 | 101.7 |
|
|
2023-12 | 9 | 189.5 |
|
按评分
个人评分 | 数量 | 书名 | 作者 |
---|---|---|---|
10 | 2 |
|
|
9 | 16 |
|
|
8 | 31 |
|
|
7 | 14 |
|
|
6 | 7 |
|
|
5 | 1 |
|
_________