2022年读书记录
📚2022年读了83本,共2,056万字。
读书报告
按类别
类别 | 数量 | 书名 | 评分 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
01-哲学·宗教 | 5 |
|
|
|
02-社会·人类 | 6 |
|
|
|
03-政治·法律 | 2 |
|
|
|
04-历史·文化 | 14 |
|
|
|
05-经济·管理 | 5 |
|
|
|
06-心理·语言 | 1 |
|
|
|
08-自然·科普 | 3 |
|
|
|
09-艺术·设计 | 1 |
|
|
|
10-非虚构 | 21 |
|
|
|
10-虚构 | 23 |
|
|
|
11-休闲·效率 | 2 |
|
|
按读完时间
读完时间 | 数量 | 总字数 | 书名 | 作者 |
---|---|---|---|---|
2022-01 | 2 | 54.1 |
|
|
2022-02 | 6 | 85.7 |
|
|
2022-03 | 8 | 237.4 |
|
|
2022-04 | 4 | 83.2 |
|
|
2022-05 | 9 | 240.2 |
|
|
2022-06 | 5 | 181.8 |
|
|
2022-07 | 5 | 107.4 |
|
|
2022-08 | 11 | 391.2 |
|
|
2022-09 | 5 | 100 |
|
|
2022-10 | 12 | 217.5 |
|
|
2022-11 | 7 | 146.5 |
|
|
2022-12 | 9 | 210.9 |
|
按评分
个人评分 | 数量 | 书名 | 作者 |
---|---|---|---|
10 | 6 |
|
|
9 | 13 |
|
|
8 | 21 |
|
|
7 | 24 |
|
|
6 | 17 |
|
|
5 | 2 |
|
_________