2020年读书记录
📚2020年读了74本,共1,662万字。
读书报告
按类别
类别 | 数量 | 书名 | 评分 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
01-哲学·宗教 | 5 |
|
|
|
02-社会·人类 | 15 |
|
|
|
03-政治·法律 | 6 |
|
|
|
04-历史·文化 | 4 |
|
|
|
05-经济·管理 | 12 |
|
|
|
06-心理·语言 | 1 |
|
|
|
07-生命·医学 | 3 |
|
|
|
08-自然·科普 | 4 |
|
|
|
10-非虚构 | 4 |
|
|
|
10-虚构 | 12 |
|
|
|
11-休闲·效率 | 6 |
|
|
|
12-漫画·绘本 | 2 |
|
|
按读完时间
读完时间 | 数量 | 总字数 | 书名 | 作者 |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 1 | 12.8 |
|
|
2020-02 | 5 | 214.7 |
|
|
2020-03 | 1 | 35.4 |
|
|
2020-04 | 10 | 166.6 |
|
|
2020-05 | 7 | 129.4 |
|
|
2020-06 | 6 | 156.9 |
|
|
2020-07 | 7 | 234 |
|
|
2020-08 | 8 | 277.1 |
|
|
2020-09 | 5 | 107.3 |
|
|
2020-10 | 7 | 132.4 |
|
|
2020-11 | 7 | 94.1 |
|
|
2020-12 | 10 | 101.5 |
|
按评分
个人评分 | 数量 | 书名 | 作者 |
---|---|---|---|
10 | 10 |
|
|
9 | 7 |
|
|
8 | 28 |
|
|
7 | 19 |
|
|
6 | 7 |
|
|
4 | 2 |
|
|
- | 1 |
|
_________