2019年读书记录
📚2019年读了41本,共830万字。
按类别
| 类别 | 数量 | 书名 | 评分 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 01-哲学·宗教 | 2 |
|
|
|
| 02-社会·人类 | 5 |
|
|
|
| 04-历史·文化 | 2 |
|
|
|
| 05-经济·商业 | 2 |
|
|
|
| 06-心理·认知 | 4 |
|
|
|
| 07-生命·医学 | 1 |
|
|
|
| 08-自然·技术 | 4 |
|
|
|
| 09-艺术·设计 | 3 |
|
|
|
| 10-虚构 | 4 |
|
|
|
| 11-非虚构 | 3 |
|
|
|
| 12-生活·实践 | 5 |
|
|
|
| 13-漫画·绘本 | 6 |
|
|
按评分
| 个人评分 | 数量 | 书名 | 初发表 | 出版时间 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 |
|
|
|
| 9 | 7 |
|
|
|
| 8 | 12 |
|
|
|
| 7 | 9 |
|
|
|
| 6 | 10 |
|
|
|
| 5 | 1 |
|
|
按读完时间
| 读完时间 | 数量 | 总字数 | 书名 | 作者 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 4 | 201.8 |
|
|
| 2019-02 | 10 | 276.6 |
|
|
| 2019-03 | 2 | 32.6 |
|
|
| 2019-05 | 3 | 50.8 |
|
|
| 2019-08 | 4 | 27.9 |
|
|
| 2019-09 | 10 | 99.1 |
|
|
| 2019-10 | 6 | 102.3 |
|
|
| 2019-11 | 1 | 17.7 |
|
|
| 2019-12 | 1 | 21.1 |
|
_________