2018年读书记录
📚2018年读了41本,共842万字。
按类别
| 类别 | 数量 | 书名 | 评分 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 01-哲学·宗教 | 2 |
|
|
|
| 02-社会·人类 | 1 |
|
|
|
| 04-历史·文化 | 5 |
|
|
|
| 05-经济·商业 | 7 |
|
|
|
| 06-心理·认知 | 6 |
|
|
|
| 07-生命·医学 | 4 |
|
|
|
| 08-自然·技术 | 6 |
|
|
|
| 09-艺术·设计 | 4 |
|
|
|
| 10-虚构 | 2 |
|
|
|
| 11-非虚构 | 1 |
|
|
|
| 12-生活·实践 | 2 |
|
|
|
| 13-漫画·绘本 | 1 |
|
|
按评分
| 个人评分 | 数量 | 书名 | 初发表 | 出版时间 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 |
|
|
|
| 9 | 7 |
|
|
|
| 8 | 11 |
|
|
|
| 7 | 14 |
|
|
|
| 6 | 6 |
|
|
|
| 5 | 1 |
|
|
按读完时间
| 读完时间 | 数量 | 总字数 | 书名 | 作者 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 1 | 9.8 |
|
|
| 2018-06 | 2 | 40.7 |
|
|
| 2018-07 | 2 | 45.5 |
|
|
| 2018-08 | 8 | 178.4 |
|
|
| 2018-09 | 4 | 51.5 |
|
|
| 2018-10 | 11 | 245.1 |
|
|
| 2018-11 | 1 | 32 |
|
|
| 2018-12 | 12 | 239 |
|
_________