2016年读书记录
📚2016年读了39本,共664万字。
按类别
| 类别 | 数量 | 书名 | 评分 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 02-社会·人类 | 1 |
|
|
|
| 03-政治·法律 | 1 |
|
|
|
| 06-心理·认知 | 1 |
|
|
|
| 07-生命·医学 | 2 |
|
|
|
| 08-自然·技术 | 1 |
|
|
|
| 09-艺术·设计 | 8 |
|
|
|
| 10-虚构 | 15 |
|
|
|
| 11-非虚构 | 5 |
|
|
|
| 12-生活·实践 | 5 |
|
|
按评分
| 个人评分 | 数量 | 书名 | 初发表 | 出版时间 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 |
|
|
|
| 9 | 2 |
|
|
|
| 8 | 5 |
|
|
|
| 7 | 15 |
|
|
|
| 6 | 7 |
|
|
|
| 5 | 7 |
|
|
|
| 4 | 2 |
|
|
按读完时间
| 读完时间 | 数量 | 总字数 | 书名 | 作者 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01 | 8 | 155.6 |
|
|
| 2016-02 | 7 | 128.3 |
|
|
| 2016-05 | 3 | 29.1 |
|
|
| 2016-06 | 1 | 8 |
|
|
| 2016-10 | 4 | 102.6 |
|
|
| 2016-11 | 10 | 149 |
|
|
| 2016-12 | 6 | 91.1 |
|
_________