主页 | 读书记录 | 读书报告 | 主题阅读 | 作家
数量统计
2015年开始有点质量的阅读,2019年摸索按主题循序渐进,2020开始养成规律深度习惯。回头看还是很有感触。
2015 | 83 | 43 | 40 | 688.1 |
2016 | 39 | 15 | 24 | 646.6 |
2017 | 20 | 5 | 15 | 329.7 |
2018 | 41 | 2 | 39 | 842 |
2019 | 41 | 4 | 37 | 829.9 |
2020 | 74 | 12 | 62 | 1,662.2 |
2021 | 81 | 26 | 55 | 1,736.3 |
2022 | 83 | 23 | 60 | 2,055.9 |
2023 | 71 | 29 | 42 | 1,335.4 |
2024 | 90 | 26 | 64 | 1,975.2 |
2025 | 39 | 24 | 15 | 875.1 |
总计 | 662 | 209 | 453 | 12,976.4 |
类型统计
01-哲学·宗教 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 |
02-社会·人类 | 28 | 7 | 6 | 8 | 7 | 0 | 56 |
03-政治·法律 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
04-历史·文化 | 12 | 1 | 14 | 13 | 20 | 3 | 63 |
05-经济·管理 | 21 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28 |
06-心理·语言 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
07-生命·医学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
08-自然·科普 | 15 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 26 |
09-艺术·设计 | 33 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 41 |
10-虚构 | 81 | 26 | 23 | 29 | 26 | 24 | 209 |
10-非虚构 | 27 | 21 | 21 | 10 | 18 | 5 | 102 |
11-休闲·效率 | 31 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 52 |
12-漫画·绘本 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 |
总计 | 298 | 81 | 83 | 71 | 90 | 39 | 662 |
近一年进度
2025-10 |
2 |
69.2 |
|
|
|
2025-09 |
7 |
109.7 |
|
|
|
2025-08 |
6 |
117.9 |
|
|
|
2025-07 |
12 |
212.6 |
|
|
|
2025-06 |
3 |
117.5 |
|
|
|
2025-03 |
1 |
65 |
|
|
|
2025-02 |
3 |
74.8 |
|
|
|
2025-01 |
5 |
108.4 |
|
|
|
2024-12 |
16 |
305.5 |
|
|
|
2024-11 |
6 |
136 |
|
|
|
2024-10 |
10 |
273.5 |
|
|
|
历年阅读记录